目次
社会福祉主事任用資格を取得できる通信制大学一覧
通信制大学
- 東北福祉大学(宮城)
- 東京福祉大学(群馬/東京)
- 産業能率大学(東京)
- 東京未来大学(東京)
- 武蔵野大学(東京)
- 創価大学(東京)
- 帝京平成大学(東京)
- 星槎大学(神奈川)
- 聖徳大学(千葉)
- 人間総合科学大学(埼玉)
- 日本福祉大学(愛知)
- 大阪芸術大学(大阪)
- 佛教大学(京都)
- 神戸親和女子大学(兵庫)
- 姫路大学(兵庫)
- 九州保健福祉大学(宮崎)
通信制短大
*厚生労働省 社会福祉主事任用資格の取得方法https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi9.html
社会福祉主事任用資格とは?
社会福祉主事とは福祉事務所現業員として任用される者に要求される資格(任用資格)であり、社会福祉施設職員等の資格に準用されています。
社会福祉各法に定める援護又は更生の措置に関する事務を行うために、福祉事務所には必置義務があります。(福祉事務所のない町村には任意設置)
社会福祉主事任用資格の必要な職種は以下のとおりです。
【福祉事務所】
- 現業員
- 査察指導員
- 老人福祉指導主事
- 家庭児童福祉主事(児童福祉事業従事2年以上等)
- 家庭相談員(児童福祉事業従事2年以上等)
- 母子相談員
【各種行政機関の相談所】
- 知的障害者福祉司(知的障害者福祉事業従事2年以上等)
- 身体障害者福祉司(身体障害者福祉事業従事2年以上等)
- 児童福祉司(児童福祉事業従事2年以上等)
【社会福祉施設】
- 施設長
- 生活指導員
文部科学省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi9.html
おすすめ社会福祉主事任用資格を取得できる通信制大学
日本福祉大学/愛知県
大学 | 日本福祉大学 通信教育 |
---|---|
学部 学科 | 福祉経営学部 医療・福祉マネジメント学科 |
住所 | 愛知県知多郡美浜町奥田(美浜キャンパス) |
アクセス | 名鉄「知多奥田駅」下車 |
学費 | 入学選考料 :10,000円 入学金 :30,000円 基本授業料 :31,500円/年 学生教育研究災害傷害保険料:140円 同窓会入学金:3,000円 単位授業料:5,500円/単位 スクーリング受講料:5,000円/科目 クラス制科目授業料:5,000円/科目 ※社会福祉士、精神福祉士国家試験受験資格希望の場合、別途実習費が必要【学費の目安】 4年間:841,140円(学費モデル) 【奨学金・教育ローン】 同窓会会員および会員推薦による学費減免制度 日本学生支援機構奨学金制度(無利子・有利子) |
入学時期 | 春期 |
選考方法 | 書類のみ |
偏差値・難易度 | 39~60(通学課程の偏差値) 易~普通(難易度) |
編入制度 | 2年生編入(最大もしくは一括30単位認定) 3年生編入(最大もしくは一括62単位認定) 4年生編入(最大もしくは一括92単位認定) |
スクーリング会場 | 全国16都道府県+ネット |
オンライン環境 | レポート、科目試験、スクーリング |
学習サポート | 専門の大学教員による科目履修・学習の相談 |
就職サポート | 求人票の閲覧(正科生のみ) |
卒業率 | 54.4% ※2004~2022年度までの平均 |
その他 |
|
資料 | 資料請求はこちら(BrushUP) 資料請求はこちら(スタディサプリ) |
社会福祉主事任用資格の指定科目はクリア出来た模様✨
無事卒業出来れば取得ですっ夏季試験へのモチベーションにつながれぇーー\\\⁽⁽꜀(:3꜂ ꜆)꜄⁾⁾=͟͟͞͞=͟͟͞͞ ⁽⁽꜂(꜀ ꜄ε:)꜆⁾⁾///ゴロゴロ#日本福祉大学 #通信 #社会福祉主事任用資格
— 忙しいけど暇な社会人学生 (@RY_47618662F) July 12, 2022
産業能率大学/東京都
大学 | 産業能率大学(4年制)/自由が丘産能短期大学(2年制) |
---|---|
学部 学科 | 【大学】
【短大】
|
住所 | 東京都世田谷区等々力6-39-15 |
アクセス | 東急東横線・大井町線「自由が丘駅」バス5分 |
学費 | 【入学時のお支払い】 入学検定料 :1万円 入学金 :3万円 【年間のお支払い】 授業料 :20万円 【学費の目安】 4年間:84万円 【奨学金・教育ローン】 ・上野通教奨学金制度 ・校友会奨学金制度 ・シニア奨学金制度 ・日本学生支援機構奨学金 |
入学時期 | 4月、10月 |
入試 | 書類のみ |
偏差値 | 42.5~52.5※(通学課程の偏差値) 易(難易度) |
編入制度 | 3年生編入(最大80単位認定) |
スクーリング会場 | 自由が丘キャンパス 東京駅サピアタワー 大阪富国生命ビル |
オンライン環境 | 科目試験・スクーリング |
学習サポート | 学友会による学習会 |
就職サポート | なし |
卒業率 | 65%以上 |
その他 | 短大課程の自由が丘産能短期大学もある |
資料請求 | 産業能率大学の資料請求はこちら |
社会福祉主事任用資格を取るための科目の種類増やして欲しい…
別の通信大通ってる友達のところ、8科目から3科目選んでって感じだし…何故うちは3科目しかないのだろうか— 宇月@産能通信 (@hk_km_112266) September 27, 2022
今年はイイネ
通信大学
社内講座で衛生管理者1級
簿記3級
簿記2級
社会福祉主事任用資格なんか有意義で楽しい
これを全部のこり半年で取得する目標— めーりん@産能通信 (@marine_5858) June 1, 2022
東京未来大学/東京都
大学 | 東京未来大学 |
---|---|
学部・学科 | こども心理学部 モチベーション行動科学部 |
住所 | 東京都足立区千住曙町34-12 |
アクセス | 東京スカイツリーライン(伊勢崎線)堀切駅2分 京成線京成関谷駅7分 |
学費 | 【入学金】 3万円 【年間授業料】 15万6千円 【学費の目安】 4年間で卒業:100万円 2年間で卒業(3年編入時):50万円 【奨学金・教育ローン】 日本学生支援機構奨学金 高等教育の修学支援新制度対象校 |
入学時期 | 春期・秋期 |
入試 | 書類のみ |
難易度・偏差値 | ~40(通学課程の偏差値) 易(難易度) |
編入制度 | 3年生編入(最大60単位認定) |
スクーリング会場 | 東京本校 |
オンライン環境 | レポート、科目修了試験、スクーリング |
学習サポート | 専任キャンパスアドバイザー制度 |
就職サポート | なし |
卒業率 | 55.5% ※2020年度3月 |
その他 | ・単位修得率80%以上!! ・学習サポートとしてキャンパスアドバイザー(CA)制度を導入 |
資料請求 | 資料請求はこちら |
武蔵野大学
大学 | 武蔵野大学 通信教育部 |
---|---|
学部 学科 | 人間科学部 人間科学科 教育学部 教育学科 幼稚園教諭免許法認定通信教育 |
住所 | 東京都西東京市新町1-1-20 |
アクセス | JR三鷹駅下車バスで10分 |
学費 | 【入学時のお支払い】 入学検定料 :1万円 入学金 :3万円 【年間のお支払い】 授業料 :16万円 補助教材費:1万円 【学費の目安】 4年間:71万円 【奨学金・教育ローン】 あり(※入学時納入金のみ) |
入学時期 | 春期・秋期 |
選考方法 | 書類のみ |
偏差値・難易度 | 42.5~57.5(通学課程の偏差値) |
編入制度 | 2年生編入(単位認定数不明)教育学部教育学科 3年生編入(一括56単位認定) 4年生編入(一括90単位認定)心理学専攻の場合 |
スクーリング会場 | 東京 |
オンライン環境 | メディア授業、レポート、単位認定試験 |
学習サポート | Webフォーラム、メール、電話、懇談会、コース別サポート等 |
就職サポート | なし |
卒業率 | 非公開 |
その他 | 学習満足度78.4% |
資料 | 資料請求はこちら |
創価大学/東京都
大学 | 創価大学 通信教育部 |
---|---|
学部 学科 | 経済学部 経済学科 法学部 法律学科 教育学部 教育学科 教育学部 児童教育学科 文学部 人間学科 |
住所 | 東京都八王子市丹木町1-236 |
アクセス | JR八王子駅から西東京バス利用(約20分) |
学費 | 【入学時のお支払い】 入学検定料 :9千円(教育学部児童教育学科児童教育免許コースは1万4千円) 入学金 :2万7千円 【年間学費】 授業料 :9万5千円~9万9千円 別途:スクーリング受講費、実習費、教職課程費、社会教育課程費 【学費の目安】 4年間:68万1千円※経済学部経済学科 :71万9千円※教育学部教育学科 【奨学金・教育ローン】 あり |
入学時期 | 春~夏季 |
選考方法 | 書類のみ |
偏差値・難易度 | 35~50(通学課程の偏差値)※パスナビより引用 |
編入制度 | 3年生編入(共通科目:最大一括40単位認定、自由選択科目:最大一括22単位認定) |
スクーリング会場 | 東京都(創価大学) |
オンライン環境 | 科目試験、オンラインスクーリング(オンデマンド、リアルタイム) |
学習サポート | レポート作成講義、ICTサポートデスク、個別相談(Zoom) |
就職サポート | 就活支援講座、業界研究講座、資格試験対策講座(有料) |
卒業率 | 非公開 |
その他 | 日本語教師の資格が取れる |
資料 | 資料請求はこちら |
聖徳大学/千葉県
大学 | 聖徳大学/聖徳短期大学 |
---|---|
学部・学科 | 【大学】 教育学部 児童学科 教育学科 児童学部 児童学科 幼稚園教諭養成コース※ ※2022年度は3年次編入のみ募集 心理・福祉学部 心理学科 社会福祉学科 文学部 文学科 【短期大学部】 保育科 図書館司書課程 科目等履修生 |
住所 | 千葉県松戸市岩瀬550 |
アクセス | JR常磐線 地下鉄千代田線 新京成線 「松戸」駅東口から徒歩5分 |
学費 | 【入学金】 3万円 【年間授業料】 11万円 【学費の目安】 4年間で卒業の場合:約61万円 2年間で卒業の場合(3年編入時):約33万円 短大保育科3年間で卒業の場合:約43万円 【奨学金・教育ローン】 日本学生支援機構奨学金 学費サポートプラン(教育ローン) |
入学時期 | 春期・秋期 |
選考方法 | 書類のみ |
偏差値・難易度 | 35~45(通学課程の場合) |
編入制度 | 3年次編入(最大62単位認定) |
スクーリング会場 | 松戸キャンパス |
オンライン環境 | 2022年度はオンラインスーリングあり |
学習サポート | 学習ガイダンス(レポートの書き方、先輩からの体験談、科目ごとの学習説明) 学習相談会(個別サポート) |
就職サポート | 不明 |
卒業率 | 非公開 |
その他 |
|
資料請求 | 資料請求はこちら |
星槎大学/神奈川県
大学 | 星槎大学 |
---|---|
学部 学科 | 共生科学部 |
住所 | 横浜事務局:神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8-80 |
アクセス | JR横浜線「十日市場(神奈川県)」駅下車徒歩10分 |
学費 | 【出願前のお支払い】 入学検定料 :10,000円【入学時のお支払い】 入学金 :30,000円 編入料(編入の場合): 2年次編入:15,000円 3年次編入:20,000円 4年次編入:30,000円 登録料(年間):5,000円 1科目分の授業料:10,000円 【履修科目登録後のお支払い】 【学費の目安】 【奨学金・教育ローン】 |
入学時期 | 春期・秋期 |
選考方法 | 書類選考 |
偏差値・難易度 | 40~45(通学課程の偏差値) |
編入制度 | 2年生編入(最大30単位認定) 3年生編入(最大62単位認定) 4年生編入(最大92単位認定) |
スクーリング会場 | 札幌、横浜、名古屋、大阪、福岡 |
オンライン環境 | オンラインスクーリング、ネット試験、ネットレポート |
学習サポート | 学修説明会、個別履修相談 |
就職サポート | 総合キャリア支援センター |
卒業率 | 約6割 |
その他 |
|
資料 | 資料請求はこちら 日本語教師コースの資料はこちら |
*卒業論文は「卒業論文」「共生研究」「卒業制作」から選択になります。
人間総合科学大学/埼玉県
大学 | 人間総合科学大学 通信制 |
---|---|
学部 学科 | 人間科学部 心身健康学科 |
住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目18−4 早稲田医療専門学校 |
アクセス | ・JR山手線・西武新宿線・地下鉄東西線高田馬場駅から徒歩13分 ・地下鉄副都心線西早稲田駅から徒歩8分 |
学費 | 【入学時のお支払い】 入学検定料 :1万円 入学金 :3万円 【年間のお支払い(半期ごと)】 授業料 :14万円 システム管理・維持費:1万円 【学費の目安】 4年間:不明 【奨学金・教育ローン】 あり |
入学時 期 | 春期・秋期 |
選考方法 | 書類のみ |
偏差値・難易度 | ~35.0(通学課程の偏差値) 難易度:易 |
編入制度 | 3年生編入(一括62単位認定) |
スクーリング会場 | 埼玉県さいたま市 |
オンライン環境 | インターネット授業、テキスト課題提出、科目終了試験 |
学習サポート | 担任制度によるマンツーマン指導 |
就職サポート | なし |
卒業率 | 約8割 |
その他 | 卒業論文は必修 |
資料 | 資料請求はこちら |
大阪芸術大学/大阪府
大学 | 大阪芸術大学 通信教育部 |
---|---|
学部 学科 | 美術学科 デザイン学科 建築学科 写真学科 文芸学科 音楽学科 初等芸術教育学科 |
住所 | 大阪府南河内郡河南町東山469 |
アクセス | 近鉄南大阪線・長野線「貴志駅」東駅よりスクールバス |
学費 | 【入学時のお支払い】 入学検定料 :10,000円 入学金 :30,000円 【年間のお支払い】 授業料 :200,000円 ※別途テキスト代、スクーリング代、資格関連費、Web教材費(音楽学科のみ) 【学費の目安】 4年間:1,260,000円 【奨学金・教育ローン】 あり |
入学時期 | 春期・秋期 |
選考方法 | 書類のみ |
偏差値・難易度 | 43~52(通学課程の偏差値) |
編入制度 | 2年生編入(一括30単位認定) 3年生編入(最大60単位認定) |
スクーリング会場 | 大阪、東京(一部科目) |
オンライン環境 | メディアスクーリング |
学習サポート | 新入生ガイダンス |
就職サポート | 不明 |
卒業率 | 非公開 |
その他 | 一級建築士受験資格やインテリアプランナーなどの多彩な資格を目指せる |
資料 | 資料請求はこちら |
佛教大学/京都府
大学 | 佛教大学 通信教育課程 |
---|---|
学部 学科 |
|
住所 | 紫野キャンパス:京都市北区紫野北花ノ坊町96 |
アクセス | 紫野キャンパス:JR京都駅→京都市バスで千本北大路下車徒歩3分(他アクセス経路多数) |
学費 | 【入学時のお支払い】 入学金 :30,000円 学費1年目:150,000円 学友会入会金:500円 学友会費1年目:2500円 【2年目以降の学費】 授業料 :152,500円/年 スクーリング費用:207,000円 【学費の目安】 4年間:847,500円 【奨学金・教育ローン】 佛教大学通信教育課程奨学金(学部本科生対象) 日本学生支援機構奨学金※学費モデル 教育学部教育学科1年入学者 |
入学時期 | 春期・秋期 |
選考方法 | 書類のみ |
偏差値・難易度 | 37.5~52.5(通学課程の偏差値) |
編入制度 | 3年生編入(最大もしくは一括62単位認定) |
スクーリング会場 | オンライン、紫野キャンパス、浄山道場など |
オンライン環境 | レポート、科目試験、スクーリング |
学習サポート | 個別面談、郵送、FAX、e-mail |
就職サポート | 学部(本科)生で初就職者は進路就職課で就職相談が受けられる 課程本科生は進路就職課で資料閲覧可 |
卒業率 | 非公開 |
その他 |
|
資料 | 資料請求はこちら |
九州保健福祉大学/宮崎県
大学 | 九州保健福祉大学 通信教育学部 |
---|---|
学部 学科 | 社会福祉学部 臨床福祉学科 |
住所 | 宮崎県延岡市吉野町1714-1 |
アクセス | 延岡駅より宮崎交通バス保健福祉大学下車 |
学費 | 【入学時のお支払い】 入学検定料 :10,000円(2022年度はコロナ特別措置により免除) 入学金 :30,000円(1年次入学の場合) 【年間のお支払い】 授業料 :155,000円 科目登録料:30,000円 ※別途スクーリング履修料、実習費など 【学費の目安】 4年間:約915,000円 【奨学金・教育ローン】 あり |
入学時期 | 春期・秋期 |
選考方法 | 書類審査のみ |
偏差値・難易度 | ~42.5(通学課程の偏差値) |
編入制度 | 2年生編入:(最大34単位認定) 3年次編入学生:(最大62単位認定) |
スクーリング会場 | 岡山、福岡、熊本、鹿児島、宮崎 |
オンライン環境 | メディア授業 |
学習サポート | 学習相談会、メール相談 |
就職サポート | あり |
卒業率 | 非公開 |
その他 | 卒業のための必須科目なし |
資料 | ⇒資料請求(BrushUP学び)はこちら |
【おすすめ資格と通信制大学まとめ】